全國(guó)服務(wù)熱線

哈氏C-276合金是一種含鎢的鎳-鉻-鉬合金,*低的硅碳含量,被認(rèn)為是**的抗腐蝕合金。主要耐濕氯、各種氧化性氯化物、氯化鹽溶液、硫酸與氧化性鹽,在低溫與中溫鹽酸中均有···
18168919468

產(chǎn)品材質(zhì): Hastelloy C276 產(chǎn)品狀態(tài): 鍛件+固溶 
哈氏C276化學(xué)成分 %wt:
元素  | C  | Cr  | Ni  | Fe  | Mo  | W  | Si  | Mn  | S  | P  | V  | Co  | 
范圍  | ≤0.01  | 14.5 /16.5  | 余量  | 4.0 /7.0  | 15.0 /17.0  | 3.0 /4.5  | ≤0.08  | ≤1.0  | ≤ 0.04  | ≤0.03  | ≤0.35  | ≤2.5  | 
融品  | 0.0023  | 15.81  | ---  | 5.33  | 15.97  | 3.77  | 0.025  | 0.56  | <0.001  | 0.007  | 0.18  | 0.10  | 
來源  | 國(guó)家鋼鐵材料測(cè)試中心(2008)鋼測(cè)(H)字*1508-2號(hào))  | |||||||||||
哈氏C276室溫(20℃)拉伸試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果:
材料C276  | Rm  | Rp0.2  | A(L0=50mm)  | 備注  | 
ASTM B564  | ≥690 MPa  | ≥283 MPa  | ≥40%  | ASTM E8M-04  | 
材料C276  | 抗拉強(qiáng)度  | 屈服強(qiáng)度(偏置=0.2%)  | 伸長(zhǎng)率(L0=50mm)  | 備注  | 
融品結(jié)果  | 795MPa  | 362MPa  | 64%  | ASTM E8M-04  | 
報(bào)告來源  | 國(guó)家鋼鐵材料測(cè)試中心(2008)鋼測(cè)(L)字*2802號(hào)  | |||
電話咨詢